Тази година
46252посещения
Този месец
2817посещения
Д н е с
239посещения
В момента
1посетители
Подробни статистики
Годишна статистика
год. | % от всички | посещ. |
---|---|---|
2004 | 19240 | |
2005 | 324115 | |
2006 | 514395 | |
2007 | 799072 | |
2008 | 813079 | |
2009 | 706391 | |
2010 | 507518 | |
2011 | 346889 | |
2012 | 325034 | |
2013 | 1533526 | |
2014 | 2276024 | |
2015 | 945927 | |
2016 | 908570 | |
2017 | 642401 | |
2018 | 221896 | |
2019 | 170498 | |
2020 | 141236 | |
2021 | 126996 | |
2022 | 135167 | |
2023 | 46252 |
Месечна статистика
месец | % от всички | посещ. |
---|---|---|
Януари | 7662 | |
Февруари | 8216 | |
Март | 9014 | |
Април | 8860 | |
Май | 9683 | |
Юни | 2817 | |
Юли | 0 | |
Август | 0 | |
Септември | 0 | |
Октомври | 0 | |
Ноември | 0 | |
Декември | 0 |
Дневна статистика
дата | % от всички | посещ. |
---|---|---|
01 | 649 | |
02 | 408 | |
03 | 224 | |
04 | 235 | |
05 | 253 | |
06 | 238 | |
07 | 271 | |
08 | 300 | |
09 | 239 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 |